プラズマコイです(^^)
SNS: PostPrim
先日、投資家バクさんが実施している「高配当株 選手権」の中型株クラス32社のトーナメント表を発表されました。
🏆第1回高配当株選手権
— 投資家バク@高配当系Youtuber(登録者2.4万人) (@firelife_blog) September 17, 2022
🙌中型株クラス🙌
✅トーナメント発表
・時価総額1000億〜1兆
・32社のトーナメント
・今回はシードなし
今回はシードはありませんが、主力となりそうな銘柄は分けたつもりです😆
皆さんのベスト4予想を是非コメントで教えて下さい🙏 pic.twitter.com/qAtzTqVxdx
なんとこれら32社の中で、プラズマコイがブログで個別分析している企業が20社もありました。
個別分析できてない企業は今後チェックして、学びにつなげていきたいと思います!
今回はまず32社の企業概要をチェックしたいと思います。
本ブログは株式投資から経済を学ぶブログです。応援クリックをお願いします!
今回は事前チェックをするために、
投資家バクさんの銘柄分析ツールを使って32社の情報をだしました。
スプレッドシートで見たい方はこちらから
日本の高配当株は中小企業もチェックしたいですよね。
プラズマコイも今は監視していない企業も多いので、このタイミングで過去に紹介した企業の業績・財務状況を見直したいと思います。
皆さまも気になる企業は、ぜひチェックしてみてください。
※以下表内のデータは上記「銘柄分析ツール」から引用をさせていただいております。
- エントリー企業32社の企業概要(20社は個別記事リンクあり)
- コムシスホールディングス(1721)
- 住友林業(1911)
- ライト工業(1926)
- エクシオグループ(1951)
- ヒューリック(3003)
- DCMホールディングス(3050)
- サムティ(3244)
- 東ソー(4042)
- デンカ(4061)
- アイカ工業(4206)
- 日本特殊陶業(5334)
- フジミインコーポレーテッド(5384)
- ニチアス(5393)
- 三和ホールディングス(5929)
- FUJI(6134)
- ダイヘン(6622)
- 全国保証(7164)
- ヤマハ発動機(7272)
- 東京精密(7729)
- 長瀬産業(8012)
- 兼松エレクトロニクス(8096)
- 稲畑産業(8098)
- 芙蓉総合リース(8424)
- みずほリース(8425)
- SBIホールディングス(8473)
- リコーリース(8566)
- ジャックス(8584)
- 三菱HCキャピタル(8593)
- センコーグループホールディングス(9069)
- ニッコンホールディングス(9072)
- 沖縄セルラー電話(9436)
- イオンディライト(9787)
エントリー企業32社の企業概要(20社は個別記事リンクあり)
コムシスホールディングス(1721)
銘柄名 | コムシスホールディングス(1721) |
市場・商品区分 | プライム |
業種 | 建設業 |
企業概要 | 電気通信工事で首位。日本コムシス中核、NTT向けが過半。携帯各社の工事も。 |
PER | 11.78倍 |
PBR | 0.93倍 |
配当利回り | 3.86% |
連続増配 | 10回 |
連続減配なし | 12回 |
増配回数 | 9回 |
最新配当性向 | 38% |
減配回数 | 0回 |
住友林業(1911)
銘柄名 | 住友林業(1911) |
市場・商品区分 | プライム |
業種 | 建設業 |
企業概要 | 木造軸組工法に定評、住宅大手。住宅建材、リフォーム、都市開発も。海外堅調。 |
PER | 4.73倍 |
PBR | 0.78倍 |
配当利回り | 5.27% |
連続増配 | 2回 |
連続減配なし | 1回 |
増配回数 | 7回 |
最新配当性向 | 13% |
減配回数 | 1回 |
ライト工業(1926)
銘柄名 | ライト工業(1926) |
市場・商品区分 | プライム |
業種 | 建設業 |
企業概要 | 法面吹付け工事大手。地盤改良・薬液注入工事に強み。耐震補強に注力。 |
PER | 9.84倍 |
PBR | 1.16倍 |
配当利回り | 3.19% |
連続増配 | 10回 |
連続減配なし | 12回 |
増配回数 | 9回 |
最新配当性向 | 29% |
減配回数 | 0回 |
エクシオグループ(1951)
銘柄名 | エクシオグループ(1951) |
市場・商品区分 | プライム |
業種 | 建設業 |
企業概要 | 電気通信工事大手。NTT向けに強み。情報通信、IT関連も。海外開拓強化。 |
PER | 8.98倍 |
PBR | 0.77倍 |
配当利回り | 4.76% |
連続増配 | 11回 |
連続減配なし | 12回 |
増配回数 | 10回 |
最新配当性向 | 34% |
減配回数 | 0回 |
ヒューリック(3003)
銘柄名 | ヒューリック(3003) |
市場・商品区分 | プライム |
業種 | 不動産業 |
企業概要 | 不動産投資会社。都区内に好物件所有、物件多角化へ。私募ファンドも運用。 |
PER | 10.4倍 |
PBR | 1.22倍 |
配当利回り | 3.77% |
連続増配 | 10回 |
連続減配なし | 9回 |
増配回数 | 9回 |
最新配当性向 | 36% |
減配回数 | 2回 |
DCMホールディングス(3050)
銘柄名 | DCMホールディングス(3050) |
市場・商品区分 | プライム |
業種 | 小売業 |
企業概要 | ホームセンター大手。ホーマック、カーマ、ダイキが経営統合。PB商品に強み。ケーヨーを傘下。 |
PER | 7.93倍 |
PBR | 0.63倍 |
配当利回り | 3.29% |
連続増配 | 8回 |
連続減配なし | 12回 |
増配回数 | 10回 |
最新配当性向 | 26% |
減配回数 | 0回 |
サムティ(3244)
銘柄名 | サムティ(3244) |
市場・商品区分 | プライム |
業種 | 不動産業 |
企業概要 | 関西地盤に首都圏に展開。投資用マンション開発・流動化等。賃貸、ホテル事業に力。 |
PER | 10.07倍 |
PBR | 1.08倍 |
配当利回り | 4.07% |
連続増配 | 0回 |
連続減配なし | 11回 |
増配回数 | 9回 |
最新配当性向 | 33% |
減配回数 | 0回 |
東ソー(4042)
銘柄名 | 東ソー(4042) |
市場・商品区分 | プライム |
業種 | 化学 |
企業概要 | 塩ビ・ソーダ大手。機能部材に特長。石化、計測・診断機器関連にも展開。 |
PER | 7.77倍 |
PBR | 0.81倍 |
配当利回り | 4.43% |
連続増配 | 0回 |
連続減配なし | 12回 |
増配回数 | 6回 |
最新配当性向 | 18% |
減配回数 | 0回 |
デンカ(4061)
銘柄名 | デンカ(4061) |
市場・商品区分 | プライム |
業種 | 化学 |
企業概要 | 化学中堅。高付加価値ファイン製品が主。セメントや医薬品、ワクチン、検査キットなども。 |
PER | 9.94倍 |
PBR | 0.99倍 |
配当利回り | 4.33% |
連続増配 | 0回 |
連続減配なし | 12回 |
増配回数 | 8回 |
最新配当性向 | 45% |
減配回数 | 0回 |
アイカ工業(4206)
銘柄名 | アイカ工業(4206) |
市場・商品区分 | プライム |
業種 | 化学 |
企業概要 | メラミン化粧板で国内トップ。接着剤製造や樹脂事業も。アジアなど海外強化。 |
PER | 14.83倍 |
PBR | 1.38倍 |
配当利回り | 3.53% |
連続増配 | 13回 |
連続減配なし | 12回 |
増配回数 | 12回 |
最新配当性向 | 54% |
減配回数 | 0回 |
日本特殊陶業(5334)
銘柄名 | 日本特殊陶業(5334) |
市場・商品区分 | プライム |
業種 | ガラス・土石製品 |
企業概要 | 点火プラグ、排気センサー世界最大手。半導体・ファインセラミックス関連も。森村グループ。 |
PER | 7.81倍 |
PBR | 1.13倍 |
配当利回り | 4.82% |
連続増配 | 2回 |
連続減配なし | 1回 |
増配回数 | 7回 |
最新配当性向 | 35% |
減配回数 | 1回 |
フジミインコーポレーテッド(5384)
銘柄名 | フジミインコーポレーテッド(5384) |
市場・商品区分 | プライム |
業種 | ガラス・土石製品 |
企業概要 | 半導体ウエハー用研磨材で世界首位。溶射技術にも強み。CMP製品が成長。 |
PER | 16.61倍 |
PBR | 2.63倍 |
配当利回り | 2.98% |
連続増配 | 2回 |
連続減配なし | 7回 |
増配回数 | 7回 |
最新配当性向 | 43% |
減配回数 | 2回 |
ニチアス(5393)
銘柄名 | ニチアス(5393) |
市場・商品区分 | プライム |
業種 | ガラス・土石製品 |
企業概要 | プラント向け工事が主力。耐熱技術に強み。高機能品や自動車部品の販売も。 |
PER | 8.42倍 |
PBR | 1.03倍 |
配当利回り | 3.65% |
連続増配 | 13回 |
連続減配なし | 12回 |
増配回数 | 12回 |
最新配当性向 | 25% |
減配回数 | 0回 |
三和ホールディングス(5929)
銘柄名 | 三和ホールディングス(5929) |
市場・商品区分 | プライム |
業種 | 金属製品 |
企業概要 | シャッター最大手。重量・軽量とも国内首位。欧米拡大。非シャッター部門を強化。 |
PER | 10.93倍 |
PBR | 1.51倍 |
配当利回り | 3.61% |
連続増配 | 2回 |
連続減配なし | 12回 |
増配回数 | 10回 |
最新配当性向 | 33% |
減配回数 | 0回 |
FUJI(6134)
銘柄名 | FUJI(6134) |
市場・商品区分 | プライム |
業種 | 機械 |
企業概要 | 電子部品組立など自動装着装置で首位。スマホ向けや自動車用工作機械も。 |
PER | 9.03倍 |
PBR | 0.94倍 |
配当利回り | 3.92% |
連続増配 | 2回 |
連続減配なし | 8回 |
増配回数 | 7回 |
最新配当性向 | 30% |
減配回数 | 2回 |
ダイヘン(6622)
銘柄名 | ダイヘン(6622) |
市場・商品区分 | プライム |
業種 | 電気機器 |
企業概要 | 電力向け小型変圧器、アーク溶接機で首位。半導体関連機器、ワイヤレス給電用も。 |
PER | 8.31倍 |
PBR | 1.02倍 |
配当利回り | 3.61% |
連続増配 | 6回 |
連続減配なし | 12回 |
増配回数 | 7回 |
最新配当性向 | 22% |
減配回数 | 0回 |
全国保証(7164)
銘柄名 | 全国保証(7164) |
市場・商品区分 | プライム |
業種 | その他金融業 |
企業概要 | 独立系の信用保証最大手。住宅ローン向けが柱。全国の金融機関と提携。 |
PER | 10.75倍 |
PBR | 1.71倍 |
配当利回り | 3.21% |
連続増配 | 11回 |
連続減配なし | 12回 |
増配回数 | 10回 |
最新配当性向 | 29% |
減配回数 | 0回 |
ヤマハ発動機(7272)
銘柄名 | ヤマハ発動機(7272) |
市場・商品区分 | プライム |
業種 | 輸送用機器 |
企業概要 | ヤマハ直系の2輪車世界大手。船舶などに多角化、船外機で首位。ロボットも。 |
PER | 6.76倍 |
PBR | 1倍 |
配当利回り | 3.97% |
連続増配 | 0回 |
連続減配なし | 1回 |
増配回数 | 7回 |
最新配当性向 | 25% |
減配回数 | 2回 |
東京精密(7729)
銘柄名 | 東京精密(7729) |
市場・商品区分 | プライム |
業種 | 精密機器 |
企業概要 | 半導体製造装置・計測機器メーカー。ウエハテスト用首位。精密位置決め技術に定評。 |
PER | 8.42倍 |
PBR | 1.46倍 |
配当利回り | 4.66% |
連続増配 | 3回 |
連続減配なし | 2回 |
増配回数 | 9回 |
最新配当性向 | 28% |
減配回数 | 1回 |
長瀬産業(8012)
銘柄名 | 長瀬産業(8012) |
市場・商品区分 | プライム |
業種 | 卸売業 |
企業概要 | 染料、合成樹脂化学の専門商社最大手。医薬品原料に強み。海外を拡大。 |
PER | 8.36倍 |
PBR | 0.69倍 |
配当利回り | 2.99% |
連続増配 | 12回 |
連続減配なし | 12回 |
増配回数 | 12回 |
最新配当性向 | 23% |
減配回数 | 0回 |
兼松エレクトロニクス(8096)
銘柄名 | 兼松エレクトロニクス(8096) |
市場・商品区分 | プライム |
業種 | 情報・通信業 |
企業概要 | 兼松系の電子機器商社。ITインフラ構築、保守、運用が主力。電子機器のリースも。 |
PER | 13.52倍 |
PBR | 1.96倍 |
配当利回り | 3.64% |
連続増配 | 0回 |
連続減配なし | 12回 |
増配回数 | 10回 |
最新配当性向 | 47% |
減配回数 | 0回 |
稲畑産業(8098)
銘柄名 | 稲畑産業(8098) |
市場・商品区分 | プライム |
業種 | 卸売業 |
企業概要 | 化学専門商社大手。電子材料や合成樹脂に強み。アジアで広域に展開。 |
PER | 6.81倍 |
PBR | 0.79倍 |
配当利回り | 4.71% |
連続増配 | 5回 |
連続減配なし | 10回 |
増配回数 | 10回 |
最新配当性向 | 20% |
減配回数 | 1回 |
芙蓉総合リース(8424)
みずほリース(8425)
銘柄名 | みずほリース(8425) |
市場・商品区分 | プライム |
業種 | その他金融業 |
企業概要 | みずほFGの総合リース大手。設備機器などに強み。持分にリコーリース。 |
PER | 6.03倍 |
PBR | 0.74倍 |
配当利回り | 3.86% |
連続増配 | 17回 |
連続減配なし | 12回 |
増配回数 | 12回 |
最新配当性向 | 35% |
減配回数 | 0回 |
SBIホールディングス(8473)
銘柄名 | SBIホールディングス(8473) |
市場・商品区分 | プライム |
業種 | 証券、商品先物取引業 |
企業概要 | ベンチャーキャピタル大手。証券事業が収益。総合金融業を志向。新生銀を傘下に。 |
PER | 7.47倍 |
PBR | 0.72倍 |
配当利回り | 5.46% |
連続増配 | 0回 |
連続減配なし | 10回 |
増配回数 | 9回 |
最新配当性向 | 9% |
減配回数 | 1回 |
リコーリース(8566)
銘柄名 | リコーリース(8566) |
市場・商品区分 | プライム |
業種 | その他金融業 |
企業概要 | リコー系。事務機器などをリース。中小向け提案力に定評。みずほリースと提携。 |
PER | 8.07倍 |
PBR | 0.54倍 |
配当利回り | 3.76% |
連続増配 | 22回 |
連続減配なし | 12回 |
増配回数 | 12回 |
最新配当性向 | 25% |
減配回数 | 0回 |
ジャックス(8584)
銘柄名 | ジャックス(8584) |
市場・商品区分 | プライム |
業種 | その他金融業 |
企業概要 | MUFGの信販大手。オートローンが主力。クレジットカード、保証業務も。東南アジア進出。 |
PER | 6.83倍 |
PBR | 0.71倍 |
配当利回り | 4.42% |
連続増配 | 4回 |
連続減配なし | 12回 |
増配回数 | 8回 |
最新配当性向 | 26% |
減配回数 | 0回 |
三菱HCキャピタル(8593)
銘柄名 | 三菱HCキャピタル(8593) |
市場・商品区分 | プライム |
業種 | その他金融業 |
企業概要 | MUFGのリース大手。日立キャピタルと統合。情報機器に強み。海外に積極展開。 |
PER | 8.82倍 |
PBR | 0.74倍 |
配当利回り | 4.59% |
連続増配 | 23回 |
連続減配なし | 12回 |
増配回数 | 12回 |
最新配当性向 | 30% |
減配回数 | 0回 |
センコーグループホールディングス(9069)
銘柄名 | センコーグループホールディングス(9069) |
市場・商品区分 | プライム |
業種 | 陸運業 |
企業概要 | 企業物流大手。流通、住宅、石化に強み。旭化成、積水化学などが大口荷主。 |
PER | 8.83倍 |
PBR | 0.96倍 |
配当利回り | 3.56% |
連続増配 | 0回 |
連続減配なし | 12回 |
増配回数 | 10回 |
最新配当性向 | 31% |
減配回数 | 0回 |
ニッコンホールディングス(9072)
銘柄名 | ニッコンホールディングス(9072) |
市場・商品区分 | プライム |
業種 | 陸運業 |
企業概要 | 自動車輸送の最大手。ホンダ向け主力。梱包事業で高収益。部品、設置修理も。 |
PER | 9.73倍 |
PBR | 0.7倍 |
配当利回り | 4.06% |
連続増配 | 2回 |
連続減配なし | 1回 |
増配回数 | 10回 |
最新配当性向 | 30% |
減配回数 | 2回 |
沖縄セルラー電話(9436)
銘柄名 | 沖縄セルラー電話(9436) |
市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) |
業種 | 情報・通信業 |
企業概要 | KDDIと沖縄経済界の共同出資による携帯サービス会社。県内携帯シェア首位。 |
PER | 12.97倍 |
PBR | 1.44倍 |
配当利回り | 3.30% |
連続増配 | 20回 |
連続減配なし | 12回 |
増配回数 | 12回 |
最新配当性向 | 42% |
減配回数 | 0回 |
イオンディライト(9787)
銘柄名 | イオンディライト(9787) |
市場・商品区分 | プライム |
業種 | サービス業 |
企業概要 | 施設管理最大手。イオンへの依存度大。病院や介護施設を開拓。消耗資材も。 |
PER | 13.32倍 |
PBR | 1.5倍 |
配当利回り | 2.98% |
連続増配 | 17回 |
連続減配なし | 12回 |
増配回数 | 12回 |
最新配当性向 | 42% |
減配回数 | 0回 |
※本記事は特定の金融商品の購入を推奨する意図はありません。
※投資は自己責任でお願いします。
本ブログは株式投資から経済を学ぶブログです。応援クリックをお願いします!
【分析ツール】個別株の分析をしたい方におすすめの記事
この記事をご覧のかたで、個別株の分析に興味がある方におすすめのツールがあります。
マネックス証券の「銘柄スカウター」を使った株の分析方法を解説しています。
#PR マネックス証券なら「企業の分析」が簡単にできる
上の記事でも解説していますが、プラズマコイが分析用に使っているツールは
マネックス証券の「銘柄スカウター」です。
以下が気に入ってるところです。
- 企業の業務内容・サービスの概要がわかる
- 企業がどんな事業セグメントを持っているかがわかる
- 直近の決算短信などのIR情報にすぐにアクセスできる
- 各年度ごとや四半期ごとの業績推移が見やすい
銘柄スカウターはマネックス証券の口座を持つことで使えます。
そして口座開設は無料。無料なのでノーリスクです。
口座開設がまだの方はとりあえず開設しておいても損はないので開設しましょう。
関連コンテンツです。
日経平均が3万円を突破しても割安な12社をピックアップしています。
いまから学んでおきたい「新NISAの投資戦略」と注目の「増配株100選」を紹介しておきます。
四季報「2023年新春号」のなかから、いま買っても良いと思える企業を選定しました。
2023年は日本株は金利上昇の影響をうけそうです。注目株を選定しました。
プロが紹介されていたNISAで買いたい高配当株をチェックしてみました。
2023年の注目テーマ地銀株の特集です
4万円台以下で買える高配当株を集めました。
5万円台〜10万円台で買える高配当株を集めました。
円安時に業績を伸ばしそうな日本株の好業績企業をピックアップしています。
日本株で連続増配の優良企業60銘柄と、注目の企業をピックアップしました。
連続増配株を中心に野球の打線を組み攻守のバランスの良い高配当ポートフォリオを作りました。
高い営業利益率と高い自己資本比率を持つ安定高配当株を紹介しています。
2022年の投資環境を考慮したディフェンシブなおすすめポートフォリオを紹介します。
2023年も継続して使えると思ってます。
割安高成長の銘柄をピックアップしました。
高齢化社会に向け成長しそうな注目企業の特集です。
オンラインストアが人気のいま、業績が伸びそうな「物流・倉庫関連」注目企業をピックアップしました。
日経平均が3万円を突破しても割安な12社をピックアップしています。
いまから学んでおきたい「新NISAの投資戦略」と注目の「増配株100選」を紹介しておきます。
四季報「2023年新春号」のなかから、いま買っても良いと思える企業を選定しました。
2023年は日本株は金利上昇の影響をうけそうです。注目株を選定しました。
プロが紹介されていたNISAで買いたい高配当株をチェックしてみました。
2023年の注目テーマ地銀株の特集です
4万円台以下で買える高配当株を集めました。
5万円台〜10万円台で買える高配当株を集めました。
円安時に業績を伸ばしそうな日本株の好業績企業をピックアップしています。
日本株で連続増配の優良企業60銘柄と、注目の企業をピックアップしました。
連続増配株を中心に野球の打線を組み攻守のバランスの良い高配当ポートフォリオを作りました。
高い営業利益率と高い自己資本比率を持つ安定高配当株を紹介しています。
2022年の投資環境を考慮したディフェンシブなおすすめポートフォリオを紹介します。
2023年も継続して使えると思ってます。
割安高成長の銘柄をピックアップしました。
高齢化社会に向け成長しそうな注目企業の特集です。
オンラインストアが人気のいま、業績が伸びそうな「物流・倉庫関連」注目企業をピックアップしました。